Discover the Ultimate Steel Fencing Solutions
Explore our range of robust and durable steel fencing options designed to provide maximum security and aesthetic appeal for your property.
Outstanding Features of Our Palisade Pales
Superior Durability
Crafted from high-quality steel, our palisade pales are built to withstand harsh weather conditions and provide long-lasting protection.
Enhanced Security
Featuring a pointed design, our pales deter intruders, ensuring your premises remain safe and secure.
Versatile Applications
Ideal for both residential and commercial properties, our pales can be customized to suit various fencing needs.
Easy Installation
Our palisade pales are designed for quick and hassle-free installation, saving you time and effort.
Compare Our C/R and H/R Palisade Pales

C/R Palisade Pales
Our C/R pales offer a classic design with a variety of sizes to suit different security requirements.
Size Options
Length Variability
Point Design
Material Strength

H/R Palisade Pales
H/R pales provide enhanced protection with a modern look, available in multiple dimensions for tailored solutions.
Size Options
Length Variability
Point Design
Material Strength
C/R Palisade Pales Specifications
Size
40X40X2.0
40X40X2.0
40X40X2.0
40X40X2.0
40X40X2.0
Length
300 MM
600 MM
1000 MM
1200 MM
1500 MM
Point
3 SPIKE
7 SPIKE
7 SPIKE
7 SPIKE
7 SPIKE
Size
40X40X2.0
40X40X2.0
40X40X2.0
40X40X2.0
40X40X2.0
Length
1800 MM
2000 MM
2400 MM
3000 MM
3000 MM
Point
7 SPIKE
7 SPIKE
7 SPIKE
7 SPIKE
7 SPIKE
Size
40X40X2.0
40X40X2.0
40X40X2.0
40X40X2.0
40X40X2.0
Length
300 MM
600 MM
1000 MM
1200 MM
1500 MM
H/R Palisade Pales Specifications
Size
40X40X2.0
40X40X2.0
40X40X2.0
Length
300 MM
600 MM
1000 MM
Point
7 SPIKE
7 SPIKE
7 SPIKE
Size
40X40X2.0
40X40X2.0
40X40X2.0
Welded Wire Mesh
| Dimension | Thickness | Height | Length |
|---|---|---|---|
| 25X13 MM | 1.6 MM | 1.2 M | 1 M |
| 25X13 MM | 1.6 MM | 1.8 M | 1 M |
| 50X50 MM | 2.5 MM | 1.2 M | 30 M |
| 50X50 MM | 2.5 MM | 1.8 M | 30 M |
| 50X50 MM | 2.5 MM | 2.4 M | 30 M |
| 100X50 MM | 2.5 MM | 1.2 M | 30 M |
| 100X50 MM | 2.5 MM | 1.8 M | 30 M |
| 100X50 MM | 2.5 MM | 2.4 M | 30 M |
Welded Wire Mesh Sheet (Black)
| Dimension | Thickness | Height | Length |
|---|---|---|---|
| 50X25 MM | 4.0 MM | 1.2 M | 2.4 M |
| 50X50 MM | 3.15 MM | 1.2 M | 2.4 M |
| 50X50 MM | 4.0 MM | 1.2 M | 2.4 M |
| 50X50 MM | 5.0 MM | 1.2 M | 2.4 M |
Razor Wire Concertina
| Height | Length |
|---|---|
| 500 MM | 10 M |
| 700 MM | 14 M |
| 950 MM | 14 M |
Razor Wire Flat Wrap
| Height | Length |
|---|---|
| 500 MM | 15 M |
| 700 MM | 14 M |
| 900 MM | 14 M |
Post Corner / Strain
| Description | Diameter | Thickness | Length |
|---|---|---|---|
| (EP) | 76 MM | 1.8 M | |
| (EP) | 76 MM | 2.4 M | |
| (H/DUTY) | 76 MM | 1.6 MM | 1.8 M |
| (H/DUTY) | 76 MM | 1.6 MM | 2.4 M |
| (H/DUTY) | 76 MM | 1.6 MM | 3.0 M |
Ridgeback Droppers
| Length | KG |
|---|---|
| 1.250 MM | 0.819 KG |
| 1.850 MM | 1.212 KG |
| 2.450 MM | 1.605 KG |
Binding Wire (0.5 KG)
| Description | Thickness | Length | KG |
|---|---|---|---|
| GALV | 0.9 MM | 95 M | 0.5 KG |
| GALV | 1.25 MM | 50 M | 0.5 KG |
| GALV | 1.6 MM | 30 M | 0.5 KG |
| GALV | 2.0 MM | 20 M | 0.5 KG |
Binding Wire (5 KG)
| Description | Thickness | Length | KG |
|---|---|---|---|
| GALV | 1.6 MM | 315 M | 5 KG |
| GALV | 2.0 MM | 200 M | 5 KG |
| GALV | 2.5 MM | 130 M | 5 KG |
| GALV | 3.15 MM | 80 M | 5 KG |
| GALV | 4.0 MM | 50 M | 5 KG |
Wall Spikes
| Description | Size | Type | Length |
|---|---|---|---|
| TIGER | SMALL | UNCOATED | 1.5 M |
| TIGER | SMALL | E/GALV | 1.5 M |
| SABRE TOOTH | BIG | UNCOATED | 1.5 M |
| SABRE TOOTH | BIG | E/GALV | 1.5 M |
| SWORDFISH | BIG | GALV | 1.5 M |
Palisade Pales (C/R)
| Size | Length | Point |
|---|---|---|
| 40X40X2.0 | 300 MM | 3 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 600 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 1000 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 1200 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 1500 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 1800 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 2000 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 2400 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 3000 MM | 7 SPIKE |
Diamond Mesh
| Dimension | Thickness | Height | Length |
|---|---|---|---|
| 50 MM | 2.5 MM | 1.8 M | 30 M |
| 50 MM | 2.5 MM | 2.4 M | 30 M |
| 64 MM | 2.5 MM | 1.8 M | 30 M |
| 75 MM | 1.8 MM | 1.2 M | 30 M |
| 75 MM | 1.8 MM | 1.8 M | 30 M |
| 75 MM | 2.5 MM | 1.8 M | 30 M |
Chicken Mesh
| Dimension | Height | Length |
|---|---|---|
| 13 MM | 600 MM | 5 M |
| 13 MM | 600 MM | 10 M |
| 13 MM | 600 MM | 50 M |
| 25 MM | 600 MM | 5 M |
| 25 MM | 600 MM | 10 M |
| 25 MM | 600 MM | 50 M |
| 13 MM | 1200 MM | 5 M |
| 13 MM | 1200 MM | 10 M |
| 13 MM | 1200 MM | 50 M |
| 25 MM | 1200 MM | 5 M |
| 25 MM | <1200 MM | 10 M |
| 25 MM | 1200 MM | 50 M |
*** Please contact closest branch to confirm availability ***
Homestead Gate
| Description | Height | Length |
|---|---|---|
| (EP) SINGLE | 1200 MM | 900 MM |
| (EP) SINGLE | 1200 MM | 900 MM |
| (EP) DOUBLE | 1200 MM | 3000 MM |
| (EP) DOUBLE | 1800 MM | 3000 MM |
| (EP) DOUBLE | 1200 MM | 3600 MM |
| (EP) DOUBLE | 1800 MM | 3600 MM |
Stay
| Description | Diameter | Thickness | Length |
|---|---|---|---|
| (EP) | 38 MM | 1.8 M | |
| (EP) | 38 MM | 2.4 M | |
| (H/DUTY) | 38 MM | 1.6 MM | 1.8 M |
| (H/DUTY) | 38 MM | 1.6 MM | 2.4 M |
K Standard
| Description | Length | KG |
|---|---|---|
| KS18 | 1.8 M | 3.42 KG |
| KS24 | 2.4 M | 4.56 KG |
Y Standard
| Length | KG |
|---|---|
| 1.850 M | 3.70 KG |
| 2.450 M | 4.90 KG |
| 3.050 M | 6.10 KG |
Palisade Panel
| Description | Height | Length | Point |
|---|---|---|---|
| C/R (30X30) | 250 MM | 3000 MM | 7 SPIKE |
| C/R | 600 MM | 3000 MM | 7 SPIKE |
| C/R | 1000 MM | 3000 MM | 7 SPIKE |
| C/R | 1200 MM | 3000 MM | 7 SPIKE |
| C/R | 1500 MM | 3000 MM | 7 SPIKE |
| C/R | 1800 MM | 3000 MM | 7 SPIKE |
| C/R | 2000 MM | 3000 MM | 7 SPIKE |
| C/R | 2200 MM | 3000 MM | 7 SPIKE |
| C/R | 2400 MM | 3000 MM | 7 SPIKE |
| C/R | 3000 MM | 3000 MM | 7 SPIKE |
| H/R | 1800 MM | 3000 MM | 7 SPIKE |
| H/R | 2000 MM | 3000 MM | 7 SPIKE |
Palisade Pales (H/R)
| Size | Length | Point |
|---|---|---|
| 40X40X2.0 | 300 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 600 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 1000 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 1200 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 1500 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 1800 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 2000 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 2400 MM | 7 SPIKE |
| 40X40X2.0 | 3000 MM | 7 SPIKE |
Need Steel Fencing Today?
Contact your nearest Steelmate branch for pricing, availability, and professional guidance. Our team is ready to assist you with all your fencing needs.